便秘の原因はストレス社会や高齢化?60代以降は特にご注意!
「便秘」とは
「便秘」とは、「排便回数や排便量が少ないために、糞便が大腸内に滞った状態」または「直腸内にある糞便を快適に排出できない状態」をあらわします1)。便秘症状が続くと、腹部不快感や腹部膨満感(おなかの張り)、食欲不振などの症状があらわれます。また、急な便意への不安から外出を控えるなど、活動性の低下につながってしまいます2)。
便秘増加の原因はストレス社会や高齢化
日本では、快適な生活を送るための基本的条件として、快食、快眠、快便の三原則が必須といわれています。しかし、このうちの快便については良くない傾向が。近年のストレス社会の到来、運動量の減少、高齢化などにより、便秘に悩む人の数が増えています3, 4)。
男女別では男性よりも女性のほうが多い傾向がみられます。女性は 10 代の思春期頃から便秘になる人が多く、その後は一定しますが、60 代以降から右肩上がりで増加します。男性は、若い時に便秘で悩む人は多くはありませんが、60 代以降は女性と同じくらいに増えています5)。
高齢になるにつれて便秘に悩む人の数が増える原因には、便の排出障害や摂食量の減少といった加齢による生理的変化と生活環境の変化を含めた 9 つの理由が挙げられており、英語の頭文字をとって「9D」と呼ばれています2, 6)。
① | Drug | 一部の薬による副作用 | 高齢者の方は何らかの病気にかかっていることが多く、便秘の原因となりやすい薬を複数使用していることも少なくありません。 |
② | Defecatory dysfunction | 便の排出障害 | 高齢になると腸の神経や筋肉の活動性が衰え、便を出しづらくなることがあります。 |
③ | Degenerative disease | 神経変性疾患 | パーキンソン病や多発性硬化症などの神経変性疾患は、高齢者に多いことが知られています。これらの病気では胃腸運動が低下しますので、便秘を伴うことが多くあります。 |
④ | Decreased dietary intake | 摂食量の減少 | 高齢者の方は食事の摂取量自体が少なくなり、さらに食事中の食物繊維量が不足し、便秘を起こしやすくなります。 |
⑤ | Dementia | 認知症 | 認知症は、高齢者に多い病気であることが知られています。認知症の方では胃腸運動が低下しますので、便秘をきたしやすくなります。 |
⑥ | Decreased mobility/activity | 運動量・活動量の低下 | 高齢になると、一般に運動量や活動量が低下し、胃腸運動の低下を起こしやすくなります。 |
⑦ | Dehydration | 脱水 | 高齢者の方は水分摂取量が不足しがちで、からだの中の水分が不足状態になるため、便が硬くなり便秘を起こしやすくなります。 |
⑧ | Depression | うつ状態 | 近年、うつ病にかかる高齢者が急増しています。うつ病にかかると食欲が減り、便秘などの胃腸症状が出やすいとされています。 |
⑨ | Dependence on others for assistance | 他者に受ける介助 | 高齢になると移動・排泄・食事・更衣・洗面・入浴などの日常生活動作が低下し、どうしても他者からの介助が必要になりがちです。これがストレスをより助長させ、排便習慣そのものに影響を与える可能性が高いとされています。 |
【参考】
1) 日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診断・治療研究会: 慢性便秘症診療ガイドライン 2017: 2017.
2) 三代 剛 他: 月刊薬事, 59: 2256, 2017.
3) 眞部 紀明 他: 月刊薬事, 59: 2237, 2017.
4) 森 紘子 他: 総合診療の G ノート, 4: 761, 2017.
5) 厚生労働省: 平成 28 年 国民生活基礎調査の概況 性・年齢階級・症状(複数回答)別にみた有訴者率(人口千対).
6) Roque, M.V. et al: Clinical Interventions in Aging, 10: 919, 2015.